Aufruf-Statistik für solvejg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 29-Mar-2000 01:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 46
Summe Dateien 17
Summe Seiten 13
Summe Besuche 13
Summe KBytes 1454
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 14
Hits pro Tag 2 24
Dateien pro Tag 0 8
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 77 727
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 17
Code 304 - Seite nicht geändert 7
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
10 2 4.35% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 1 0.04%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 24 52.17% 8 47.06% 6 46.15% 4 30.77% 3 33.33% 727 50.01%
18 4 8.70% 1 5.88% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 1 0.07%
19 3 6.52% 0 0.00% 1 7.69% 3 23.08% 3 33.33% 0 0.02%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 8.70% 2 11.76% 1 7.69% 1 7.69% 1 11.11% 181 12.48%
28 9 19.57% 6 35.29% 3 23.08% 3 23.08% 3 33.33% 544 37.39%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 30.43% 0 2 11.76% 0 3 23.08% 10 183 12.60%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.02%
4 0 1 2.17% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 0.02%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 6.52% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 0.02%
9 0 4 8.70% 0 2 11.76% 0 1 7.69% 10 181 12.48%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 8.70% 0 2 11.76% 0 1 7.69% 10 181 12.48%
16 0 13 28.26% 0 8 47.06% 0 4 30.77% 38 725 49.87%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 8.70% 0 1 5.88% 0 1 7.69% 0 1 0.07%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 4.35% 0 2 11.76% 0 1 7.69% 10 181 12.44%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 12 26.09% 4 0.25% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 12 26.09% 4 0.25% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 26.09% 10 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12 26.09% 10 100.00% /

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 34.78% 8 47.06% 726 49.93% 4 30.77% 194.39.131.38
2 14 30.43% 2 11.76% 183 12.60% 1 7.69% 62.156.38.66
3 4 8.70% 1 5.88% 1 0.07% 1 7.69% 193.159.4.162
4 3 6.52% 2 11.76% 181 12.44% 2 15.38% 193.158.142.33
5 3 6.52% 2 11.76% 181 12.46% 1 7.69% 149.225.19.137
6 2 4.35% 0 0.00% 1 0.04% 1 7.69% 206.129.98.16
7 2 4.35% 2 11.76% 181 12.44% 1 7.69% 193.158.182.105
8 1 2.17% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.69% 193.158.142.47
9 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 193.158.142.35

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 16 34.78% 8 47.06% 726 49.93% 4 30.77% 194.39.131.38
2 14 30.43% 2 11.76% 183 12.60% 1 7.69% 62.156.38.66
3 3 6.52% 2 11.76% 181 12.46% 1 7.69% 149.225.19.137
4 3 6.52% 2 11.76% 181 12.44% 2 15.38% 193.158.142.33
5 2 4.35% 2 11.76% 181 12.44% 1 7.69% 193.158.182.105
6 4 8.70% 1 5.88% 1 0.07% 1 7.69% 193.159.4.162
7 2 4.35% 0 0.00% 1 0.04% 1 7.69% 206.129.98.16
8 1 2.17% 0 0.00% 0 0.02% 1 7.69% 193.158.142.47
9 1 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 193.158.142.35

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 73.91% - (Direct Request)
2 12 26.09% http://www.solvejg.de/

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13 28.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 12 26.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
3 9 19.57% contype
4 5 10.87% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)
5 3 6.52% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
6 2 4.35% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Windows 95)
7 2 4.35% Spider/MaxBot.com admin@maxbot.com

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 46 100.00% 17 100.00% 1454 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30