Aufruf-Statistik für solvejg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 14-Apr-2000 01:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 4
Summe Dateien 0
Summe Seiten 4
Summe Besuche 3
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 11
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
7 2 50.00% 0 0.00% 2 50.00% 1 33.33% 1 33.33% 1 50.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 25.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 25.00% 0 0.00% 1 25.00% 1 33.33% 1 33.33% 0 25.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 75.00% 0 0 0.00% 0 3 75.00% 0 1 75.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 25.00% 0 0 0.00% 0 1 25.00% 0 0 25.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 33.33% 194.221.15.200
2 1 25.00% 0 0.00% 0 25.00% 1 33.33% 193.158.142.33
3 1 25.00% 0 0.00% 0 25.00% 1 33.33% 141.30.230.131

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 50.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 33.33% 194.221.15.200
2 1 25.00% 0 0.00% 0 25.00% 1 33.33% 193.158.142.33
3 1 25.00% 0 0.00% 0 25.00% 1 33.33% 141.30.230.131

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3 75.00% - (Direct Request)
2 1 25.00% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 50.00% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14
2 1 25.00% Mozilla/4.7 [en] (Win95; I)
3 1 25.00% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 4 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30